« syndicating |
Main
| Aunque el sol ya se »
De las estadísticas de mi sitio... creo que cada día se hace más rentable la idea de publicidad
|
|---|
| Top 30 of 52 Total Countries |
|---|
|
|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Country |
|---|
|
|---|
| 1 | 23724 | 72.79% | 23623 | 80.91% | 110004 | 54.30% | Poland |
| 2 | 2462 | 7.55% | 1475 | 5.05% | 23589 | 11.65% | Unresolved/Unknown |
| 3 | 2310 | 7.09% | 1313 | 4.50% | 22921 | 11.32% | Mexico |
| 4 | 1403 | 4.30% | 945 | 3.24% | 15510 | 7.66% | US Commercial |
| 5 | 1195 | 3.67% | 824 | 2.82% | 13802 | 6.81% | Network |
| 6 | 138 | 0.42% | 101 | 0.35% | 1869 | 0.92% | Netherlands |
| 7 | 113 | 0.35% | 100 | 0.34% | 734 | 0.36% | United States |
| 8 | 103 | 0.32% | 62 | 0.21% | 1064 | 0.53% | US Educational |
| 9 | 89 | 0.27% | 69 | 0.24% | 870 | 0.43% | Austria |
| 10 | 87 | 0.27% | 60 | 0.21% | 1758 | 0.87% | Spain |
| 11 | 83 | 0.25% | 70 | 0.24% | 1507 | 0.74% | Argentina |
| 12 | 59 | 0.18% | 34 | 0.12% | 306 | 0.15% | Italy |
| 13 | 57 | 0.17% | 39 | 0.13% | 543 | 0.27% | Chile |
| 14 | 55 | 0.17% | 31 | 0.11% | 391 | 0.19% | US Government |
| 15 | 50 | 0.15% | 31 | 0.11% | 407 | 0.20% | Germany |
| 16 | 49 | 0.15% | 25 | 0.09% | 567 | 0.28% | Portugal |
| 17 | 43 | 0.13% | 23 | 0.08% | 429 | 0.21% | Romania |
| 18 | 42 | 0.13% | 32 | 0.11% | 218 | 0.11% | Colombia |
| 19 | 39 | 0.12% | 27 | 0.09% | 333 | 0.16% | Belgium |
| 20 | 39 | 0.12% | 31 | 0.11% | 764 | 0.38% | France |
| 21 | 35 | 0.11% | 24 | 0.08% | 610 | 0.30% | Venezuela |
| 22 | 34 | 0.10% | 29 | 0.10% | 396 | 0.20% | Canada |
| 23 | 33 | 0.10% | 17 | 0.06% | 256 | 0.13% | Australia |
| 24 | 33 | 0.10% | 25 | 0.09% | 160 | 0.08% | Denmark |
| 25 | 33 | 0.10% | 23 | 0.08% | 131 | 0.06% | Hong Kong |
| 26 | 31 | 0.10% | 25 | 0.09% | 454 | 0.22% | Singapore |
| 27 | 27 | 0.08% | 14 | 0.05% | 242 | 0.12% | Cuba |
| 28 | 26 | 0.08% | 11 | 0.04% | 217 | 0.11% | Turkey |
| 29 | 21 | 0.06% | 5 | 0.02% | 30 | 0.01% | Thailand |
| 30 | 19 | 0.06% | 16 | 0.05% | 524 | 0.26% | Uruguay |
|
|---|
Lo que me pareció más relevante es que muchos usuarios de este site no sean precisamente mexicanos